Stand: 25.05.2018
AUFBAUSTUDIUM ("NULL-SEMESTER") (die LV des sogenannten "Null-Semesters"sind zu belegen, sofern die bisherigen Studienleistungen nicht im vollen Umfang anerkannt werden.) |
|||||||
Ergebnisse der Aufbaufächer werden nicht im Durchschnitt eingerechnet. | |||||||
ETN-Code | Fächer |
Lehrender | KP | SWS | Typ | Raum | Zeit |
0MML008 | Wissenschaftstheorie und Forschungsmethoden in den Wirtschaftswissenschaften - Übung | Trautnitz | 3 | 2 | Ü | nach individueller Absprache | |
0MML001 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre I | Berg | 6 | 4 | V/Ü | HS 2 | 6.-8.12. |
0MML002 | Grundlagen der Betriebswirtschaftlehre II | Herberger | 3 | 2 | V/Ü | HS 6 | 14.11., 28.11., 5.12., 12.12. - 17:45-19:15 |
0WIWI001 | Mathematik | Megyeri | 3 | 2 | V | HS 2 | Do 11:15-12:45 |
0WIWI049 | Mathematik | Megyeri | 3 | 2 | Ü | HS 2 | GKW Do 9:30-11 |
0WIWI017 | Mikroökonomie. Grundlagen | Meyer | 3 | 2 | V | HS 3 | BLOCK: 28.-30.08., 8:30-12:45 |
0WIWI018 | Mikroökonomie. Anwendung | Meyer | 3 | 2 | Ü | HS 3 | BLOCK: 28.-30.08., 13:45-17 |
0WIWI019 | Makroökonomie. Grundlagen | Meyer | 3 | 2 | V | HS 3 | BLOCK: 04.-06.09., 8:30-12:45 |
0WIWI020 | Makroökonomie. Anwendung | Meyer | 3 | 2 | Ü | HS 3 | BLOCK: 04.-06.09., 13:45-17 |
0WIWI010 | Statistik II. Empirische Wirtschaftsforschung (Übung) | Sehic | 3 | 2 | Ü | HS 5 | Mi 13:45-15:15 |
0WIWI006 | Einführung in die Finanzwissenschaft | Wickström | 3 | 2 | V | HS 5 | Mo 11:15-12:45 (außer KW 38, 39, 43) Mi 17:30-19 (KW 41 und 44) |
WIWI10X | Spezielle Betriebswirtschaftslehre (in Kooperation mit der Corvinus-Universität) | 3/6 | Kontakt: Prof. Gabriella Virág/ Eszter Megyeri | ||||
Auf Bachelor-Niveau | Ausführliche Informationen: - Vorgehen beim Besuch Uni Corvinus - Anmeldeformular - Antrag an Gasthörerschaft (H) - Antrag an Gasthörerschaft (D) - Stundenplan |
||||||
0WIWI101 | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | ||||||
0WIWI102 | Investition und Finanzierung | ||||||
0WIWI104 | Steuerlehre | ||||||
0WIWI105 | Marktforschung | ||||||
0WIWI106 | Verhalten in Organisation und Personal | ||||||
Auf Master-Niveau | |||||||
0WIWI109 | Strategisches Denken | ||||||
Hinweis: Im Rahmen der Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (Null-Semester) werden weitere Kursmodule nach individuellem Förderungbedarf angeboten. |
|||||||
1. FACHSEMESTER |
|||||||
MML001 | Quantitative Methoden I (ersetzt durch: Empirische Wirtschaftsforschung I) | Megyeri | 3 | 2 | V | HS 5 | Mo 13:45-15:15 |
WIWI057 | Empirische Wirtschaftsforschung 1. Übung | Sehic | 0 | 2 | Ü | HS 5 | Mi 13:45-15:15 |
MML002 | Internationales Management I | Folter | 3 | 2 | V | HS 6 | BLOCK: 15.-17.11. |
MML003 | Grundlagen der Beratung und Beratungsbranche | Piazolo | 3 | 2 | V | PC Raum | BLOCK: 22.-24.11. |
WIWI034 | Managerial Economics (bzw. Industrieökonomik) | Dötsch | 3 | 2 | V | HS 5 | Di 9:30-11 |
0WIWI034 | Industrieökonomik. Tutorium | Dötsch | 0 | 2 | V | HS 2/ HS 5 | 25.10., 8.11., 29.11., 14-16/ 4.12., 9:30-11 |
MML004 | Geschäftsprozessmanagement und Controlling | Herberger | 3 3 |
2 2 |
V+ Ü |
HS 5 PC R |
Di 15:45-19:15 (außer KW 44) Ersatztermin: 06.12, 13.12. 9:30-11 |
MML005 | Organisationstheorie | Röber | 3 | 2 | V | HS 6 | Di 11:15-12:45 & 13:45-15:15 am 25.09. 9.10., 16.10., 30.10., 13.11., 20.11., 11.12. |
MML006 | Wissenschaftstheorie und Forschungsmethoden in den Wirtschaftswissenschaften | Trautnitz | 3 | 2 | V | HS 5 | Mi 11.15-12:45 |
MML007 | Grundlagen der Unternehmensethik | Trautnitz | 3 | 2 | V | HS 6 | Mo 9:30-11 |
3. FACHSEMESTER |
|||||||
MML016 | Internationales Management. Praxisseminar | Dötsch | 3 | 2 | V | HS 6 | Do 9:30-11 |
MML017 | Innovationsmanagement | Eckardt | 3 | 2 | V | HS 3 | UKW Di 9:30-11 & 13:45-15:15 Ersatztermin: 24.10., 11:15-12:45 im HS 6 |
MML018 | Entwicklung von Führungskompetenz | Röber | 3 | 2 | V | HS 6 | Mo 13:45-15:15 & 15:45-17:15 am 24.09., 8.10., 15.10., 29.10., 12.11., 19.11., 10.12 |
MML019 | Ökonomik der Europäischen Integration | Wickström | 3 | 2 | V | HS 5 | Mo 9:30-11 (außer KW 38, 39, 43), 15:45-17:15 (KW 40, 48) |
MML020 | Strategisches Management | Röber | 3 | 2 | V | HS 6 | Di 15:45-17:15 & 17:45-19:15 am 25.09., 9.10., 16.10., 30.10., 13.11., 20.11., 11.12. |
MML021 | Methoden und Techniken der Beratung | Günzel | 3 | 2 | S/Ü | HS 5 | BLOCK 29.11.-1.12. |
MML022 | Beratungskompetenz in Consulting | Schulze | 3 | 2 | S/Ü | HS 6 | BLOCK 4.-6.10. Beginn: 4.10, 13:45 Uhr |
MML023 | Dienstleistungsmanagement | Röber | 3 | 2 | V/Ü | HS 6 | Mi 11:15-12:45 & 13:45-15:15 am 26.9., 10.10., 17.10., 31.10., 14.11., 21.11., 12.12. |
WIWI031 | Corporate Finance und Kapitalmärkte | Herberger | 3 | 2 | V/Ü | HS 3, HS 5, HS 6 | GKW Di 11:15-12:45 (HS 3) & GKW Mi 9:30-11 (HS 5) (außer KW 44) Ersatztermin: 6.12., 13.12., 11:15-12:45 (HS 6) |
Insg. sind 2 Fächer aus dem Wahlpflichtkorb (WiSe und SoSe) zu wählen. Im Wise werden folgende Lehrveranstaltungen angeboten: | 3 | 2 | V | ||||
WAHLPFLICHTKORB im 3. SEMESTER |
|||||||
POWI004 | Politisches System der Europäischen Union | Janusch | 3 | 2 | V | HS 1 | Mi 15:45-17:15 |
MEG4300 | Vergleichende Literaturwissenschaft | Mártonffy | 3 | 2 | V | HS 3 | Do 13:45-17:15 am 13.9., 20.9., 4.10., 22.11., 29.11., 13.09., 20.09., 4.10., 25.10., 8.11., 22.11., 29.11. |
MESKD080 | Theorie und Methodologie der Internationalen Beziehungen | Pállinger | 3 | 2 | V | HS 1 | BLOCK 1: 3.09., 9-17; 4.09., 9-17 und 5.9., 9-12:45 BLOCK 2: 22.11., 14-19 und 23.11., 9-19 |
JURA086 | Europäisches Vergaberecht | Vincze | 3 | 2 | V | HS 4 | Vorbesprechung: 5.9., 17:00, HS 6. Besprechung: 12.9., 15:45-17:15 |